2023年1月31日长源电力(000966)收盘点评:
长源电力今日上涨2.27%,早盘低开-0.21%,报4.84元,盘中最高价格4.96元,最低价格4.82元,尾盘收至4.96元,较昨日上涨0.11元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。000966 长源电力 2023年1月31日行情分析 | |||
证券代码:000966 | 证券名称:长源电力 | 细分行业:火力发电 | 地区:湖北 |
昨日收盘:4.85元 | 今日收盘:4.96元 | 涨跌金额:0.11元 | 涨跌幅度:2.27% |
振幅:2.89% | 活跃度:2889 | 总量:250999手 | 现量:3599手 |
今日开盘:4.84元 | 今日最高:4.96元 | 今日最低:4.82元 | 换手率:1.92% |
总金额:12339.54 | 动态市盈:39.36 | 流通股:13.08亿 | 流通市值:64.87亿 |
总市值:136.37亿 | 上市日期:20000316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.64% | 20日涨幅:8.3% | 60日涨幅:12.47% | 总股本:27.49亿 |
总资产:261.04亿 | 净资产:96.49亿 | 资产负债率:61.96% | 未分利润:34.31亿 |
股东人数:126542 | 人均持股:6736 | 人均市值:3.34万 | 市净率:1.41 |
利润同比:-7.45% | 收入同比:22.68% | 每股净资:3.51元 | 每股收益:0.100㈢ |
000966 长源电力 2023年1月31日资金流向 | |||
今日净流入总额:3198万 | 今日超大单总额:623.6万 | ||
今日大单总额:650.0万 | 今日中单总额:1718万 | ||
今日小单总额:206.1万 | 今日大宗流入总额:1274万 | ||
今日相对流量:0.49% | 今日浄买率:25.92% |
热门文章