2023年2月15日巨化股份(600160)收盘点评:
巨化股份今日上涨2.09%,早盘高开0.11%,报17.7元,盘中最高价格18.18元,最低价格17.61元,尾盘收至18.05元,较昨日上涨0.37元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600160 巨化股份 2023年2月15日行情分析 | |||
证券代码:600160 | 证券名称:巨化股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:17.68元 | 今日收盘:18.05元 | 涨跌金额:0.37元 | 涨跌幅度:2.09% |
振幅:3.22% | 活跃度:4444 | 总量:558133手 | 现量:2517手 |
今日开盘:17.7元 | 今日最高:18.18元 | 今日最低:17.61元 | 换手率:2.07% |
总金额:100231.44 | 动态市盈:21.51 | 流通股:27亿 | 流通市值:487.30亿 |
总市值:487.30亿 | 上市日期:19980626 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:6.8% | 20日涨幅:11.01% | 60日涨幅:3.14% | 总股本:27亿 |
总资产:220.29亿 | 净资产:147.24亿 | 资产负债率:31.74% | 未分利润:69.22亿 |
股东人数:59223 | 人均持股:20552 | 人均市值:37.10万 | 市净率:3.31 |
利润同比:557.25% | 收入同比:29.74% | 每股净资:5.45元 | 每股收益:0.630㈢ |
600160 巨化股份 2023年2月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.16亿 | 今日超大单总额:3229万 | ||
今日大单总额:178.4万 | 今日中单总额:6846万 | ||
今日小单总额:1299万 | 今日大宗流入总额:3408万 | ||
今日相对流量:0.24% | 今日浄买率:11.53% |
热门文章