2023年2月16日佳电股份(000922)收盘点评:
佳电股份今日下跌2.80%,早盘低开-0.47%,报10.66元,盘中最高价格10.78元,最低价格10.31元,尾盘收至10.41元,较昨日下跌-0.30元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。000922 佳电股份 2023年2月16日行情分析 | |||
证券代码:000922 | 证券名称:佳电股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:10.71元 | 今日收盘:10.41元 | 涨跌金额:-0.30元 | 涨跌幅度:-2.80% |
振幅:4.39% | 活跃度:2237 | 总量:102761手 | 现量:643手 |
今日开盘:10.66元 | 今日最高:10.78元 | 今日最低:10.31元 | 换手率:1.76% |
总金额:10821.18 | 动态市盈:19.43 | 流通股:5.85亿 | 流通市值:60.91亿 |
总市值:62.10亿 | 上市日期:19990618 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:4.62% | 60日涨幅:-1.52% | 总股本:5.97亿 |
总资产:57.83亿 | 净资产:28.92亿 | 资产负债率:50% | 未分利润:9.7亿 |
股东人数:29720 | 人均持股:12497 | 人均市值:13.01万 | 市净率:2.15 |
利润同比:29.25% | 收入同比:17.11% | 每股净资:4.85元 | 每股收益:0.400㈢ |
000922 佳电股份 2023年2月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2319万 | 今日超大单总额:-25.8万 | ||
今日大单总额:-412.3万 | 今日中单总额:-1509万 | ||
今日小单总额:-371.8万 | 今日大宗流入总额:-438.0万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-21.43% |
热门文章