2023年3月2日大族激光(002008)收盘点评:
大族激光今日小幅上涨0.95%,早盘高开0.34%,报29.6元,盘中最高价格30.1元,最低价格29.48元,尾盘收至29.78元,较昨日上涨0.28元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。002008 大族激光 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:002008 | 证券名称:大族激光 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:29.5元 | 今日收盘:29.78元 | 涨跌金额:0.28元 | 涨跌幅度:0.95% |
振幅:2.10% | 活跃度:3711 | 总量:189853手 | 现量:1485手 |
今日开盘:29.6元 | 今日最高:30.1元 | 今日最低:29.48元 | 换手率:1.94% |
总金额:56593.29 | 动态市盈:23.18 | 流通股:9.79亿 | 流通市值:291.61亿 |
总市值:313.31亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.86% | 20日涨幅:4.02% | 60日涨幅:12.16% | 总股本:10.52亿 |
总资产:321.81亿 | 净资产:145.88亿 | 资产负债率:50.79% | 未分利润:93.74亿 |
股东人数:174659 | 人均持股:4542 | 人均市值:13.53万 | 市净率:2.23 |
利润同比:-32.45% | 收入同比:-11.47% | 每股净资:13.34元 | 每股收益:0.960㈢ |
002008 大族激光 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4544万 | 今日超大单总额:-228.6万 | ||
今日大单总额:-286.4万 | 今日中单总额:-1511万 | ||
今日小单总额:-2518万 | 今日大宗流入总额:-515.0万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-8.03% |
热门文章