2023年3月9日兴业证券(601377)收盘点评:
兴业证券今日下跌1.11%,早盘高开0.16%,报6.33元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.24元,尾盘收至6.25元,较昨日下跌-0.07元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。601377 兴业证券 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:601377 | 证券名称:兴业证券 | 细分行业:证券 | 地区:福建 |
昨日收盘:6.32元 | 今日收盘:6.25元 | 涨跌金额:-0.07元 | 涨跌幅度:-1.11% |
振幅:1.42% | 活跃度:3577 | 总量:474960手 | 现量:4552手 |
今日开盘:6.33元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.24元 | 换手率:0.55% |
总金额:29818.53 | 动态市盈:22.74 | 流通股:86.36亿 | 流通市值:539.75亿 |
总市值:539.75亿 | 上市日期:20101013 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.8% | 20日涨幅:-4.88% | 60日涨幅:5.4% | 总股本:86.36亿 |
总资产:2536.07亿 | 净资产:532.71亿 | 资产负债率:77.12% | 未分利润:131.54亿 |
股东人数:291575 | 人均持股:21390 | 人均市值:13.37万 | 市净率:1.01 |
利润同比:-49.46% | 收入同比:-47.99% | 每股净资:6.17元 | 每股收益:0.260㈢ |
601377 兴业证券 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-9966万 | 今日超大单总额:-2436万 | ||
今日大单总额:-650.6万 | 今日中单总额:-384.7万 | ||
今日小单总额:-6495万 | 今日大宗流入总额:-3086万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-33.42% |
热门文章