2023年3月10日天华超净(300390)收盘点评:
天华超净今日下跌2.99%,早盘低开-0.97%,报54.3元,盘中最高价格54.63元,最低价格53.08元,尾盘收至53.19元,较昨日下跌-1.64元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。300390 天华超净 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:300390 | 证券名称:天华超净 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:54.83元 | 今日收盘:53.19元 | 涨跌金额:-1.64元 | 涨跌幅度:-2.99% |
振幅:2.83% | 活跃度:4026 | 总量:96978手 | 现量:824手 |
今日开盘:54.3元 | 今日最高:54.63元 | 今日最低:53.08元 | 换手率:2.27% |
总金额:51970.02 | 动态市盈:4.96 | 流通股:4.27亿 | 流通市值:227.38亿 |
总市值:340.63亿 | 上市日期:20140731 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.22% | 20日涨幅:-12.08% | 60日涨幅:-13.53% | 总股本:6.4亿 |
总资产:136.64亿 | 净资产:75.53亿 | 资产负债率:28.81% | 未分利润:61.71亿 |
股东人数:70735 | 人均持股:5325 | 人均市值:28.32万 | 市净率:4.14 |
利润同比:836.76% | 收入同比:441.47% | 每股净资:12.84元 | 每股收益:8.790㈢ |
300390 天华超净 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-8715万 | 今日超大单总额:-1427万 | ||
今日大单总额:-1686万 | 今日中单总额:-3558万 | ||
今日小单总额:-2045万 | 今日大宗流入总额:-3113万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-16.77% |
热门文章