2023年3月21日西测测试(301306)收盘点评:
西测测试今日涨幅达4.23%,早盘高开0.41%,报44.16元,盘中最高价格45.98元,最低价格44.15元,尾盘收至45.84元,较昨日上涨1.86元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。301306 西测测试 2023年3月21日行情分析 | |||
证券代码:301306 | 证券名称:西测测试 | 细分行业:综合类 | 地区:陕西 |
昨日收盘:43.98元 | 今日收盘:45.84元 | 涨跌金额:1.86元 | 涨跌幅度:4.23% |
振幅:4.16% | 活跃度:858 | 总量:6677手 | 现量:194手 |
今日开盘:44.16元 | 今日最高:45.98元 | 今日最低:44.15元 | 换手率:3.16% |
总金额:3020.28 | 动态市盈:62.72 | 流通股:0.21亿 | 流通市值:9.67亿 |
总市值:38.69亿 | 上市日期:20220726 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.96% | 20日涨幅:2.8% | 60日涨幅:4.25% | 总股本:0.84亿 |
总资产:13.78亿 | 净资产:12.14亿 | 资产负债率:11.65% | 未分利润:1.52亿 |
股东人数:17208 | 人均持股:1226 | 人均市值:5.62万 | 市净率:3.19 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:14.38元 | 每股收益:0.680㈢ |
301306 西测测试 2023年3月21日资金流向 | |||
今日净流入总额:554.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:78.4万 | 今日中单总额:306.8万 | ||
今日小单总额:169.7万 | 今日大宗流入总额:78.4万 | ||
今日相对流量:0.57% | 今日浄买率:18.37% |
热门文章