2023年4月7日锦州港(600190)收盘点评:
锦州港今日小幅上涨0.30%,早盘低开-0.30%,报3.34元,盘中最高价格3.36元,最低价格3.31元,尾盘收至3.36元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600190 锦州港 2023年4月7日行情分析 | |||
证券代码:600190 | 证券名称:锦州港 | 细分行业:港口 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:3.35元 | 今日收盘:3.36元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.30% |
振幅:1.49% | 活跃度:1533 | 总量:161123手 | 现量:2342手 |
今日开盘:3.34元 | 今日最高:3.36元 | 今日最低:3.31元 | 换手率:0.91% |
总金额:5373.8 | 动态市盈:65.15 | 流通股:17.79亿 | 流通市值:59.79亿 |
总市值:67.28亿 | 上市日期:19990609 | 近日指标提示:放量下挫 | |
3日涨幅:-3.46% | 20日涨幅:-12.04% | 60日涨幅:-6.66% | 总股本:20.02亿 |
总资产:179.34亿 | 净资产:66.15亿 | 资产负债率:62.55% | 未分利润:14.04亿 |
股东人数:101416 | 人均持股:6986 | 人均市值:2.35万 | 市净率:1.02 |
利润同比:-44.44% | 收入同比:-2.66% | 每股净资:3.3元 | 每股收益:0.040㈢ |
600190 锦州港 2023年4月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-478.3万 | 今日超大单总额:-180.0万 | ||
今日大单总额:-86.4万 | 今日中单总额:-112.3万 | ||
今日小单总额:-99.5万 | 今日大宗流入总额:-266.4万 | ||
今日相对流量:-0.08% | 今日浄买率:-8.9% |
热门文章