2023年4月17日科大智能(300222)收盘点评:
科大智能今日微跌0.80%,早盘高开0.27%,报7.51元,盘中最高价格7.53元,最低价格7.36元,尾盘收至7.43元,较昨日下跌-0.06元。目前短线处于下降通道,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势稳步上升。300222 科大智能 2023年4月17日行情分析 | |||
证券代码:300222 | 证券名称:科大智能 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.49元 | 今日收盘:7.43元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.80% |
振幅:2.27% | 活跃度:1936 | 总量:76616手 | 现量:951手 |
今日开盘:7.51元 | 今日最高:7.53元 | 今日最低:7.36元 | 换手率:1.22% |
总金额:5694.27 | 动态市盈:0 | 流通股:6.26亿 | 流通市值:46.54亿 |
总市值:57.97亿 | 上市日期:20110525 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.63% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:13.61% | 总股本:7.8亿 |
总资产:63.14亿 | 净资产:19.99亿 | 资产负债率:66.14% | 未分利润:-21.03亿 |
股东人数:63433 | 人均持股:9120 | 人均市值:6.78万 | 市净率:2.9 |
利润同比:-167.76% | 收入同比:26.8% | 每股净资:2.56元 | 每股收益:-0.110㈢ |
300222 科大智能 2023年4月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1251万 | 今日超大单总额:-151.5万 | ||
今日大单总额:-516.6万 | 今日中单总额:-520.8万 | ||
今日小单总额:-62.2万 | 今日大宗流入总额:-668.1万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-21.97% |
热门文章