2023年4月18日固德威(688390)收盘点评:
固德威今日涨幅达4.69%,早盘盘中最高价格297.06元,最低价格276.1元,尾盘收至289.99元,较昨日上涨13.00元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。688390 固德威 2023年4月18日行情分析 | |||
证券代码:688390 | 证券名称:固德威 | 细分行业:电气设备 | 地区:江苏 |
昨日收盘:276.99元 | 今日收盘:289.99元 | 涨跌金额:13.00元 | 涨跌幅度:4.69% |
振幅:7.57% | 活跃度:2990 | 总量:38272手 | 现量:289手 |
今日开盘:277元 | 今日最高:297.06元 | 今日最低:276.1元 | 换手率:4.74% |
总金额:110017.38 | 动态市盈:97.38 | 流通股:0.81亿 | 流通市值:234.13亿 |
总市值:357.27亿 | 上市日期:20200904 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:4.08% | 20日涨幅:-6.99% | 60日涨幅:-15.34% | 总股本:1.23亿 |
总资产:48.82亿 | 净资产:18.64亿 | 资产负债率:61.28% | 未分利润:7.15亿 |
股东人数:10027 | 人均持股:7415 | 人均市值:215.02万 | 市净率:19.17 |
利润同比:27.9% | 收入同比:69.64% | 每股净资:15.13元 | 每股收益:2.230㈢ |
688390 固德威 2023年4月18日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.98亿 | 今日超大单总额:7285万 | ||
今日大单总额:7954万 | 今日中单总额:5105万 | ||
今日小单总额:-517.1万 | 今日大宗流入总额:1.52亿 | ||
今日相对流量:0.85% | 今日浄买率:18.02% |
热门文章