2023年4月24日光启技术(002625)收盘点评:
光启技术今日下跌1.74%,早盘盘中最高价格16.8元,最低价格16.28元,尾盘收至16.39元,较昨日下跌-0.29元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。002625 光启技术 2023年4月24日行情分析 | |||
证券代码:002625 | 证券名称:光启技术 | 细分行业:航空 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.68元 | 今日收盘:16.39元 | 涨跌金额:-0.29元 | 涨跌幅度:-1.74% |
振幅:3.12% | 活跃度:3631 | 总量:154712手 | 现量:1728手 |
今日开盘:16.68元 | 今日最高:16.8元 | 今日最低:16.28元 | 换手率:0.87% |
总金额:25525.99 | 动态市盈:88.99 | 流通股:17.77亿 | 流通市值:291.29亿 |
总市值:353.14亿 | 上市日期:20111103 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-6.08% | 20日涨幅:-4.87% | 60日涨幅:-9.7% | 总股本:21.55亿 |
总资产:93.23亿 | 净资产:84.52亿 | 资产负债率:9.42% | 未分利润:12亿 |
股东人数:99991 | 人均持股:13067 | 人均市值:21.42万 | 市净率:4.18 |
利润同比:146.98% | 收入同比:117% | 每股净资:3.92元 | 每股收益:0.140㈢ |
002625 光启技术 2023年4月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4742万 | 今日超大单总额:-550.3万 | ||
今日大单总额:-768.9万 | 今日中单总额:-1326万 | ||
今日小单总额:-2097万 | 今日大宗流入总额:-1319万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-18.58% |
热门文章