2023年5月23日金自天正(600560)收盘点评:
金自天正今日下跌1.63%,早盘高开0.62%,报12.93元,盘中最高价格12.97元,最低价格12.63元,尾盘收至12.64元,较昨日下跌-0.21元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。600560 金自天正 2023年5月23日行情分析 | |||
证券代码:600560 | 证券名称:金自天正 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:12.85元 | 今日收盘:12.64元 | 涨跌金额:-0.21元 | 涨跌幅度:-1.63% |
振幅:2.65% | 活跃度:2102 | 总量:55167手 | 现量:1073手 |
今日开盘:12.93元 | 今日最高:12.97元 | 今日最低:12.63元 | 换手率:2.47% |
总金额:7051.31 | 动态市盈:44.21 | 流通股:2.24亿 | 流通市值:28.27亿 |
总市值:28.27亿 | 上市日期:20020919 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-4.1% | 20日涨幅:14.8% | 60日涨幅:5.68% | 总股本:2.24亿 |
总资产:18.77亿 | 净资产:8.84亿 | 资产负债率:50.98% | 未分利润:3.85亿 |
股东人数:19248 | 人均持股:6555 | 人均市值:8.29万 | 市净率:3.2 |
利润同比:18.03% | 收入同比:38.69% | 每股净资:3.95元 | 每股收益:0.070㈠ |
600560 金自天正 2023年5月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-810.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-81.2万 | 今日中单总额:-992.4万 | ||
今日小单总额:263.3万 | 今日大宗流入总额:-81.2万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-11.49% |
热门文章