2023年4月17日王子新材(002735)收盘点评:
王子新材今日下跌2.78%,早盘低开-1.30%,报22元,盘中最高价格22.19元,最低价格21.6元,尾盘收至21.67元,较昨日下跌-0.62元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势已持平。长期趋势震荡中。002735 王子新材 2023年4月17日行情分析 | |||
证券代码:002735 | 证券名称:王子新材 | 细分行业:塑料 | 地区:深圳 |
昨日收盘:22.29元 | 今日收盘:21.67元 | 涨跌金额:-0.62元 | 涨跌幅度:-2.78% |
振幅:2.65% | 活跃度:1589 | 总量:23107手 | 现量:168手 |
今日开盘:22元 | 今日最高:22.19元 | 今日最低:21.6元 | 换手率:1.69% |
总金额:5049.66 | 动态市盈:1091.85 | 流通股:1.37亿 | 流通市值:29.61亿 |
总市值:45.97亿 | 上市日期:20141203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.19% | 20日涨幅:-6.59% | 60日涨幅:0% | 总股本:2.12亿 |
总资产:20.76亿 | 净资产:8.51亿 | 资产负债率:50.86% | 未分利润:5.57亿 |
股东人数:9409 | 人均持股:11048 | 人均市值:23.94万 | 市净率:5.4 |
利润同比:-97.42% | 收入同比:1.2% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.005㈠ |
002735 王子新材 2023年4月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1149万 | 今日超大单总额:-227.8万 | ||
今日大单总额:-299.9万 | 今日中单总额:-285.9万 | ||
今日小单总额:-335.2万 | 今日大宗流入总额:-527.8万 | ||
今日相对流量:-0.39% | 今日浄买率:-22.75% |
热门文章